Firma Beta a.s.
Celkem 80 porcí · 8284 Kč
Pondělí
| Jídlo | Kategorie | Počet | Cena/ks | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Hovězí vývar s nudlemi | Polévka | 3× | 35 Kč | 105 Kč |
| Svíčková na smetaně | Hlavní | 6× | 129 Kč | 774 Kč |
| Smažený kuřecí řízek | Hlavní | 5× | 119 Kč | 595 Kč |
| Špenátové halušky | Bezmasé | 2× | 99 Kč | 198 Kč |
Úterý
| Jídlo | Kategorie | Počet | Cena/ks | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Gulášová polévka | Polévka | 3× | 35 Kč | 105 Kč |
| Vepřový guláš | Hlavní | 6× | 119 Kč | 714 Kč |
| Losos na másle | Hlavní | 5× | 149 Kč | 745 Kč |
| Zeleninové rizoto | Bezmasé | 2× | 109 Kč | 218 Kč |
Středa
| Jídlo | Kategorie | Počet | Cena/ks | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Bramborová polévka | Polévka | 3× | 35 Kč | 105 Kč |
| Kuřecí stehno na paprice | Hlavní | 6× | 115 Kč | 690 Kč |
| Hovězí burger | Hlavní | 5× | 139 Kč | 695 Kč |
| Bramborové placky | Bezmasé | 2× | 95 Kč | 190 Kč |
Čtvrtek
| Jídlo | Kategorie | Počet | Cena/ks | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Čočková polévka | Polévka | 3× | 35 Kč | 105 Kč |
| Pečené kuře | Hlavní | 6× | 125 Kč | 750 Kč |
| Špagety bolognese | Hlavní | 5× | 109 Kč | 545 Kč |
| Sýrové zapékané brambory | Bezmasé | 2× | 99 Kč | 198 Kč |
Pátek
| Jídlo | Kategorie | Počet | Cena/ks | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Kulajda | Polévka | 3× | 35 Kč | 105 Kč |
| Smažený sýr | Hlavní | 6× | 109 Kč | 654 Kč |
| Kuřecí wrapy | Hlavní | 5× | 119 Kč | 595 Kč |
| Ovocné knedlíky | Bezmasé | 2× | 99 Kč | 198 Kč |